Transport Squadron 24
Flyer Engineering Services
Historical data for the FID TS-24
|
1963 | - Verlegung der TFS-27 von Dessau nach Dresden-Klotzsche. |
||||||||||||||||||||
1964 | - am 18.09. Übernahme der Flugzeuge IL-14 "488" und "470" von der
selbst. Transportfliegerstaffel 29 |
|||||||||||||||||||||
1965 | - am 05.02. Übernahme der IL-14 "482" und "471" - am 31.03. Übernahme der IL-14 "485" und "475" - Umbau von 2 IL-14 "416" und "422" als Fotoflugzeug in der Flugzeugwerft Dresden |
|||||||||||||||||||||
1976 | - März, Übernahme der Hubschrauber Mi2F "328" und "335" in die
Luftbildkette |
|||||||||||||||||||||
1980 | - Beginn Außerdienststellung der IL-14 beginnend mit der "444",
Werk-Nr. 14.803.032 am 05.05.80 - Umschulung auf AN-26 - 01.12. Überführung der "426" nach Ungarn in das Museum der ungarischen Luftstreitkräfte - Übernahme der ersten AN-26 in Kiew 11.12. Eintreffen der ersten beiden AN-26 in Dresden-Klotzsche, "371" und "372" 29.12. Indienststellung der "371" und "372" im Rahmen eines gemischten Flugdienstes mit IL-14 |
|||||||||||||||||||||
Leiter FID der TS-24
|
1981 | - 06.04. Indienststellung der achten AN-26, "368" - Letzter Einsatz von IL-14: 22.04. "405" 04.05. "409" 14.08. "475" |
||||||||||||||||||||
1982 | - 04.06. Indienststellung der neunten AN-26, "369" - letzter Einsatz der Luftbildvarianten der IL-14: 27.09. "411" 12.10. "416" 17.12. "422" letzter Flug im Interesse der LSK/LV - letzter Einsatz von IL-14: 15.12. "482" Überführung nach Bautzen FAG-24, Traditionslinie der LSK - letzter Einsatz AN-2 26.06. "839", Übergabe an IF am 06.01.83 20.12. "845", Übergabe an TAS-45 Einsatzzeit aller IL-14: 88192:17 Std. 103326 Flüge Einsatzzeit AN-2 : 7519:28 Std. 8161 Flüge |
|||||||||||||||||||||
1983 | - bis 05.05. Einsatz der Mi-2F, danach Übergabe an andere Einheiten Einsatzzeit Mi-2F : 2818:23 Std. 2866 Flüge |
|||||||||||||||||||||
1984 | - 05.11. Beginn "Hilfsaktion - Äthiopien" | |||||||||||||||||||||
1985 | - 20.12. Indienststellung AN-26 "373" - Überführung vom Antonow-Werk
nach Kiew-Borispol - 21.12. 373 trifft in Dresden-Klotzsche ein |
|||||||||||||||||||||
1986 | - 07.04. Beginn Sondereinsatz Mocambique - 03.06. Indienststellung AN-26 "359" - 07.06. Indienststellung AN-26 "384" |
|||||||||||||||||||||
1986/88 | - 01.03. bis 05.07. Sondereinsatz Äthiopien Einsatzzeit 2038:50 1534 Flüge Eingesetzte AN-26 371 615:20 Std. 520 Flüge 364 583:50 Std. 431 Flüge 367 307:55 Std. 227 Flüge 368 302:00 Std. 179 Flüge 384 229:50 Std 177 Flüge |
|||||||||||||||||||||
1988/90 | - 26.07. bis 03.05. Sondereinsatz Mocambique Einsatzzeit 748:35 423 Flüge Eingesetzte AN-26 DDR-SBB 403:00 Std. 230 Flüge DDR-SBK 224:35 Std. 125 Flüge DDR-SBA 121:00 Std. 68 Flüge |
|||||||||||||||||||||
1990 | Einsatzzeit AN-26 per 31.07. : 43654:01 Std. 35297 Flüge |
Leiter Fliegeringeneurdienst (FID) | ||
AG FID | Bereich Wartung | Bereich Instandsetzung KRG |
Offz. Zelle/Triebwerk Stellvertreter des Ltr. FID |
1. Technische Kette | Leiter KRG * |
Offz.Instandsetzung |
2. Technische Kette | Trupp Zelle |
Offz. Spezialausrüstung |
3. Technische Kette | Trupp Triebwerk |
Offz. Funkausrüstung |
Trupp Zelle/Triebwerk | Trupp VTA |
Instrukteur für Bord- technikerausbildung |
Trupp VTA | Trupp Spezialausrüstung |
Mitarbeiter (ZB) Sachbearbeiter (ZB) |
Trupp FFMA | Trupp FFMA |
Bearbeiter MPM |
Trupp FMA | Mechan. Werkstatt |
Trupp Spezialausrüstung |
Lager | |
Schirrmeister |
||
* nur fachliche Unterstellung |
Copyright © 2013 by LUROKO